Køkkenarmatur 9000E II care
Her er samspillet mellem form og funktion optimeret. FM Mattsson 9000E viser vejen til en ny generation af blandingsbatterier, der er miljøtilpasset ned til mindste detalje. Blandingsbatteriet giver et smukt indtryk og bidrager til et teknisk fuldendt køkken. Også i basisudgaven har det unikke funktioner, der sparer energi, samtidig med at komforten bevares.
- Beskrivelse
- Krom
- Artikel-nummer
- 80004000
- VVS
- 706094234
- EAN
- 7319048000037
- Flow 3 bar
- 7,4 l/m
EGENSKABER
- Handicapvenligt.
- Greb: 150 mm.
- Koldstart.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Høj buet C-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 233 mm fremspring.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø34-37 mm.
- 5 års trykgaranti.
Tilbageløbssikring
Indtast din e-mail-adresse, så sendes reservedelslisten til din personlige indbakke
Nr. | FMM-nr | VVS | Beskrivelse | Pris ekskl. moms |
---|---|---|---|---|
1 | 29142200 | Perlatorhylster M22 indv. | 58,00 kr. | |
2 | 39140800 | 745137578 | Monteringssæt til håndvaskarmaturer | 111,00 kr. |
3 | 39141800 | 745137577 | Monteringstilbehør | 146,00 kr. |
4 | 58500000 | 745136102 | Greb, krom L=90 mm | 314,00 kr. |
5 | 58501750 | 745136143 | Care-greb, komplet, længde 150 mm | 513,00 kr. |
6 | 58510000 | 745136025 | Farvebrik til greb, 9000E | 103,00 kr. |
7 | 58520000 | 745136324 | Dækkappe 9000E, krom | 108,00 kr. |
8 | 58530140 | 745137420 | Bespændingsnippel med serviceværktøj | 110,00 kr. |
9 | 58540000 | 745137421 | Kædeholder, krom | 141,00 kr. |
10 | 58600000 | 745136564 | Svingtud, 9000E II | 812,00 kr. |
10 | 58600200 | Tud, C-modell, 200 mm fremspring, krom | 812,00 kr. | |
11 | 58610000 | 745136574 | Svingtud, 9000E I | 812,00 kr. |
12 | 58620000 | 745136584 | Svingtud, 9000E III | 812,00 kr. |
13 | 58640000 | 745137769 | Pakningssæt med spærreringer | 103,00 kr. |
14 | 59115500 | 745136014 | Patron, uden koldstart | 336,00 kr. |
14 | 59126000 | Patron med værktøj, Ecoplus (Grøn ring) | 375,00 kr. | |
14 | S600273 | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart | 385,00 kr. |
14 | 59120000 | 745136012 | Patron med koldstart | 336,00 kr. |
15 | 29142400 | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm | 58,00 kr. | |
16 | 60770000 | 745137712 | Serviceværktøj | 113,00 kr. |
17 | 58501800 | Care-greb, komplet, længde 180 mm | 535,00 kr. | |
18 | 39147000 | 709058100 | Stabiliseringsmodul | 232,00 kr. |
19 | S600206 | Selvlukkende håndbruser, krom | ||
20 | 34093000 | 738815114 | Vægbeslag til håndbruser | 116,00 kr. |
21 | S600207 | Slange til håndbruser 1,5 m, krom | ||
22 | 37791000 | Tudenippel | 259,00 kr. | |
23 | 38081000 | Stopskrue med spærredel | 139,00 kr. | |
24 | 37801550 | O-ring 15,54x2,62 2-pak | 131,00 kr. | |
25 | 58642000 | Spærredel, 2 pak (sort/grå) | 29,00 kr. | |
26 | 29390000 | Nippel M42X1,5 | 71,00 kr. | |
27 | 29102290 | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar | 39,00 kr. | |
27 | 29102890 | Strålesamlerindsats, 10–13 l/min ved 3 bar | 74,00 kr. | |
28 | 29102910 | Strålesamlerindsats, 5,5–6,5 l/min ved 3 bar | 74,00 kr. | |
28 | 29102710 | Strålesamlerindsats, 9–11 l/min ved 3 bar | 74,00 kr. | |
28 | 29100500 | Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar | 74,00 kr. | |
29 | S600018 | Tudenippel | 73,00 kr. | |
30 | 58644000 | Svingtudsbegrænsningssæt 40° |
DOKUMENTER
modal.bvb.desc;
Accepterede installationsinstruktioner
Dette produktet overholder brandreglerne ift. sikker vandtilslutning
Blyfri
Vi støber armaturerne i blyfrie messinglegeringer. Resultatet er mindre miljøbelastning, bedre modstandsdygtighed overfor korrosion og længere levetid.
Energiklasse
Tabellen under produktet viser produktets energiklasse. Energimærkningscertifikaterne findes under dokumenter.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc